PVDF-Aluminium-Dachmaterial, aluminiumfarben beschichtet (einfarbig)
PVDF-Aluminium-Dachmaterial, aluminiumfarben beschichtet (einfarbig)
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | A1000 3000 5000 6000 8000 |
Legierung | Legierung |
Standards | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
Verpackung | Holzpaletten exportieren |
Rand | Schlitzkante |
Qualität | Hoch |
Länge | als Anforderung des Kunden |
Breite | 30 mm – 2600 mm |
Lieferzeit | Ungefähr 15 Tage |
Mindestbestellmenge | 3mt |
Dicke | 0,01 mm - 20 mm |
Name | Aluminiumspule |
Transportpaket | Normale Verpackung |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | SINO-ALUMINIUM |
Herkunft | China |
HS-Code | 7606910000 |
Produktionskapazität | 3000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
PVDF-Aluminium-Dachmaterial, aluminiumfarben beschichtet (einfarbig)LEGIERUNG | DICKE | BREITE | TEMPERAMENT |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM ~ 2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 usw |
A3003, A3105, A3004 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM ~ 2500MM | O, H14, H18, H24 usw |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM ~ 2500MM | O, H14, H18, H24 usw |
A6061, A6082, A6063 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM ~ 2500MM | T4, T6, T651 usw |
A8011 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM ~ 2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 usw. |
Verpackung: Holzpaletten exportieren. Das Bündelgewicht darf 2 MT nicht überschreiten. Beladung: um 1x20GP. | |||
Standards: ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||
Materialqualität: Völlig frei von Mängeln wie Weißrost, Ölflecken, Rollspuren, Kantenschäden, Wölbungen, Dellen, Löchern, Bruchlinien, Kratzern und frei von Spulensatz | |||
Anwendung: Hauptsächlich verwendet für Schilder, Werbetafeln, Außendekorationen von Gebäuden, Wanddekorationen für Buskarosserien, Hochhäuser und Fabriken, Küchenspülen, Lampen, Ventilatorblätter, für elektronische Geräte, chemische Geräte, Blechverarbeitungsteile, Tiefzieh- oder Spinnhohlwaren , Schweißteile, Wärmetauscher, Glockenoberfläche und -scheibe, Teller, Küchengeschirr, Dekorationen, reflektierende Geräte usw | |||
Mindestbestellmenge: | 5~8TONS (gemäß Spezifikationen) | ||
Lieferzeit: | Zukünftige Waren: 25–35 Tage, bereiter Lagerbestand: 7–10 Tage | ||
Freundliche Aufmerksamkeit: Spezifikationen können an die Anforderungen des Kunden angepasst werden. |